Рейс №3
Харьков — Кирилловка
Прибытие | Стоянка | Отправление | Расстояние км | Остановочные пункты |
---|---|---|---|---|
19:00 | 0 | Харьков АС «Харьковская №1» | ||
21:00 | 00:05 | 21:05 | 103 | Красноград АС «Красноградская» |
22:00 | 00:05 | 22:05 | 146 | Перещепино АС «Перещепино АС» |
23:00 | 00:05 | 23:05 | 193 | Новомосковск АС «Новомосковск АС-1» |
01:00 | 00:30 | 01:30 | 302 | Запорожье АС «Запорожская-1» |
353 | Васильковка АС «Васильковская» | |||
03:20 | 00:05 | 03:25 | 422 | Мелитополь АС «Мелитопольская-1» |
04:55 | 489 | Кирилловка АС «Кирилловка АС» |
Цена: 340грн
Рейс №4
Кирилловка — Харьков
Прибытие | Стоянка | Отправление | Расстояние км | Остановочные пункты |
---|---|---|---|---|
18:55 | 0 | Кирилловка АС «Кирилловка АС» | ||
20:10 | 00:10 | 20:20 | 67 | Мелитополь АС «Мелитопольская-1» |
21:35 | 00:05 | 21:40 | 136 | Васильковка АС «Васильковская» |
22:35 | 00:10 | 22:45 | 187 | Запорожье АС «Запорожская-1» |
00:40 | 00:10 | 00:50 | 269 | Новомосковск АС «Новомосковск АС-1» |
01:45 | 00:05 | 01:50 | 343 | Перещепино АС «Перещепино АС» |
02:45 | 00:10 | 02:55 | 386 | Красноград АС «Красноградская» |
04:55 | 489 | Харьков АС «Харьковская №1» |
Цена: 340грн
Прямой рейс выполняется: ежедневно
Обратный рейс выполняется: ежедневно
Рейс
Харьков — Днепр — Кирилловка
Прибытие | Стоянка | Отправление | Расстояние км | Остановочные пункты |
---|---|---|---|---|
23:00 | 0 | Харьков АС «Харьковская №1» | ||
01:00 | 00:05 | 01:05 | 103 | Красноград АС «Красноградская» |
03:00 | 00:05 | 03:05 | 230 | Днепр. Остановка «Цирк» ул. Сичеславская набережная,33 |
04:30 | 00:10 | 04:40 | 302 | Запорожье АС «Запорожская-1» |
06:20 | 00:05 | 06:25 | 422 | Мелитополь АС «Мелитопольская-1» |
07:55 | 489 | Кирилловка АС «Кирилловка АС» |
Цена: 340грн
Рейс
Кирилловка — Днепр — Харьков
Прибытие | Стоянка | Отправление | Расстояние км | Остановочные пункты |
---|---|---|---|---|
20:30 | 0 | Кирилловка АС «Кирилловка АС» | ||
22:00 | 00:05 | 22:05 | 67 | Мелитополь АС «Мелитопольская-1» |
23:45 | 00:10 | 23:55 | 187 | Запорожье АС «Запорожская-1» |
01:20 | 00:05 | 01:25 | 259 | Днепр. Остановка «Цирк» ул. Сичеславская набережная,33 |
03:20 | 00:05 | 03:25 | 386 | Красноград АС «Красноградская» |
05:25 | 489 | Харьков АС «Харьковская №1» |
Цена: 340грн
Прямой рейс выполняется: ежедневно
Обратный рейс выполняется: ежедневно