Рейс №3
Харків – Кирилівка
| Прибуття | Стоянка | Відправлення | Відстань км | Пункти зупинок |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0 | Харків АС “Харківська №1” | ||
| 21:00 | 00:05 | 21:05 | 103 | Красноград АС “Красноградська” |
| 22:00 | 00:05 | 22:05 | 146 | Перещепине АС “Перещепине АС” |
| 23:00 | 00:05 | 23:05 | 193 | Новомосковськ АС “Новомосковськ АС-1” |
| 01:00 | 00:30 | 01:30 | 302 | Запоріжжя АС “Запорізька-1” |
| 353 | Васильківка АС “Васильківська” | |||
| 03:20 | 00:05 | 03:25 | 422 | Мелітополь АС “Мелітопольська-1” |
| 04:55 | 489 | Кирилівка АС “Кирилівка АС” |
Ціна: 340грн
Рейс №4
Кирилівка – Харків
| Прибуття | Стоянка | Відправлення | Відстань км | Пункти зупинок |
|---|---|---|---|---|
| 18:55 | 0 | Кирилівка АС “Кирилівка АС” | ||
| 20:10 | 00:10 | 20:20 | 67 | Мелітополь АС “Мелітопольська-1” |
| 21:35 | 00:05 | 21:40 | 136 | Васильківка АС “Васильківська” |
| 22:35 | 00:10 | 22:45 | 187 | Запоріжжя АС “Запорізька-1” |
| 00:40 | 00:10 | 00:50 | 269 | Новомосковськ АС “Новомосковськ АС-1” |
| 01:45 | 00:05 | 01:50 | 343 | Перещепине АС “Перещепине АС” |
| 02:45 | 00:10 | 02:55 | 386 | Красноград АС “Красноградська” |
| 04:55 | 489 | Харків АС “Харківська №1” |
Ціна: 340грн
Прямий рейс виконується: щодня
Зворотній рейс виконується: щодня
Рейс
Харків – Дніпро – Кирилівка
| Прибуття | Стоянка | Відправлення | Відстань км | Пункти зупинок |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0 | Харків АС “Харківська №1” | ||
| 01:00 | 00:05 | 01:05 | 103 | Красноград АС “Красноградська” |
| 03:00 | 00:05 | 03:05 | 230 | Днепр. Остановка “Цирк” ул. Сичеславская набережная,33 |
| 04:30 | 00:10 | 04:40 | 302 | Запоріжжя АС “Запорізька-1” |
| 06:20 | 00:05 | 06:25 | 422 | Мелітополь АС “Мелітопольська-1” |
| 07:55 | 489 | Кирилівка АС “Кирилівка АС” |
Ціна: 340грн
Рейс
Кирилівка – Дніпро – Харків
| Прибуття | Стоянка | Відправлення | Відстань км | Пункти зупинок |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 0 | Кирилівка АС “Кирилівка АС” | ||
| 22:00 | 00:05 | 22:05 | 67 | Мелітополь АС “Мелітопольська-1” |
| 23:45 | 00:10 | 23:55 | 187 | Запоріжжя АС “Запорізька-1” |
| 01:20 | 00:05 | 01:25 | 259 | Днепр. Остановка “Цирк” ул. Сичеславская набережная,33 |
| 03:20 | 00:05 | 03:25 | 386 | Красноград АС “Красноградська” |
| 05:25 | 489 | Харків АС “Харківська №1” |
Ціна: 340грн
Прямий рейс виконується: щодня
Зворотній рейс виконується: щодня