Харків – Одеса / Одеса – Харків

Рейс №790

Харків – Одеса

Прибуття Стоянка Відправлення Відстань км Пункти зупинок
15:35 0 Харків АС “Харківська №1”
17:20 00:05 17:25 103 Красноград АС “Красноградська”
19:20 00:10 19:30 230 Дніпро АС “Дніпро АВЦ”
21:27 00:25 21:52 355 Нікополь АС “Нікополь АС”
22:47 00:01 22:48 409 Нововоронцовка АС “Нововоронцовська”
00:20 00:01 00:21 497 Берислав АС “Бериславська”
01:45 00:30 02:15 574 Херсон АС “Херсонська міжміська”
03:25 00:20 03:45 637 Миколаїв АС “Миколаївський міжміського автовокзал”
05:20 00:05 05:25 721 Коблево АС “Автостанція Коблево”
07:00 783 Одеса АС “АВ Привоз”

Ціна: 500грн

Рейс №789

Одеса – Харків

Прибуття Стоянка Відправлення Відстань км Пункти зупинок
17:00 0 Одеса АС “АВ Привоз”
18:20 00:05 18:25 67 Коблево АС “Автостанція Коблево”
20:05 00:20 20:25 146 Миколаїв АС “Миколаївський міжміського автовокзал”
21:35 00:05 21:40 209 Херсон АС “Херсонська міжміська”
22:55 00:01 22:56 286 Берислав АС “Бериславська”
00:16 00:01 00:17 374 Нововоронцовка АС “Нововоронцовська”
01:12 00:20 01:32 428 Нікополь АС “Нікополь АС”
03:32 00:21 03:53 553 Дніпро АС “Дніпро АВЦ”
05:45 00:05 05:50 680 Красноград АС “Красноградська”
07:35 783 Харків АС “Харківська №1”

Ціна: 500грн

Прямий рейс виконується: щодня
Зворотній рейс виконується: щодня

Замовити автобус

Намічається групова поїздка, ексурсія, корпоратив, весілля або інше свято? Хочете знайти автобус для корпоративної доставки співробітників? Вам необхідно перевезти велику групу людей? «Фірма Ікарус» допоможе підібрати потрібний Вам автобус з нашого великого автопарку.